| パッキングの速度: | 900bags/hour | ロボットのモデル: | NACHI LP130 |
|---|---|---|---|
| 軸受けのブランド: | NSK | シリンダーのブランド: | HENGLIかSMC |
| ギヤ ボックス: | Nord | 袋のサイズ: | 50kg /bag |
| 保証: | 12か月 | 電圧: | 、380V 50HZカスタマイズされるかまたはカスタマイズされる380V |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外、フィールド整備そして修理サービスの分野の取付け整備するため | 条件: | 新しい |
| ハイライト: | 50kgを包むNSKの飼料,50kg NSKの飼料の包装機械,自動場合のpalletizer ISO9001 |
||
飼料工場のためのLP130 NACHIのロボットPalletizerは自動パッキングの高性能を袋に入れる
製品名:ロボット パレットで運搬すること
多くの市場はより高く、より高いマンパワーの費用に苦しんでいる。また人々は間違えるかもしれない
しかしロボットは。彼らは許可を決して頼まない、従ってロボット パッキングでマンパワー問題を解決できる主要な傾向である
| パッキングの速度 | 900bags/hour |
| ロボットのモデル | NACHI LP130 |
| 軸受けのブランド | NSK |
| シリンダーのブランド | HENGLIかSMC |
| ギヤ ボックス | Nord |
| 袋のサイズ | 50kg /bag |
| 電圧 | 、380V 50HZカスタマイズされるかまたはカスタマイズされる380V |
フロー ダイヤグラム
![]()
場所の写真
![]()
![]()
![]()
サービス
私達のキー サービスの1つは私達にローカル設置チームおよびパートナーが時間通りおよび専門サービスを保障するあることである。
ある市場ロボット依託およびトラブルシューティングで巧妙である私達はローカル エンジニアがある。